Basándome en los pronósticos de mis agentes, esta es mi recomendación: modifica los pesos y el número de combinaciones para adaptarla a tu criterio.
1 | Real Sociedad - Mallorca | 1 | X | 2 | |
2 | Getafe - UD Las Palmas | 1 | X | 2 | |
3 | Celta de Vigo - Espanyol | 1 | X | 2 | |
4 | CD Leganes - Barcelona | 1 | X | 2 | |
5 | Osasuna - Girona FC | 1 | X | 2 | |
6 | Deportivo Alaves - Real Madrid | 1 | X | 2 | |
7 | Real Betis - Villarreal | 1 | X | 2 | |
8 | Athletic Bilbao - Rayo Vallecano | 1 | X | 2 | |
9 | Real Zaragoza - SD Eibar | 1 | X | 2 | |
10 | Cadiz - Elche | 1 | X | 2 | |
11 | Real Oviedo - Racing de Ferrol | 1 | X | 2 | |
12 | Racing Santander - CD Castellon | 1 | X | 2 | |
13 | CD Mirandes - Deportivo La Coruna | 1 | X | 2 | |
14 | Almeria - Cartagena | 1 | X | 2 | |
15 | Atletico Madrid - Real Valladolid | 1 | X | 2 | |
€0.75 |